- y* J: d1 b9 i
|
' ?9 x! j$ ~. ^+ G& } | 3 r* P/ }+ x4 w) F& \* d+ E
| 3 c8 V7 o5 }7 {, \; U2 f7 _# ?
| ( i: [1 `# u$ s3 c8 S; n
|
# E7 C! P# D! @ p$ i! ? |
兩者 | | | | | |
排名 | 15年 | 16年 | | 截至9月4日 | 截至9月4日 |
相差 | 排名 | 排名 | 選手名稱 | 所屬團體 | 持有的腰帶 |
3 | 004 | 001 | Roman Reigns | WWE (RAW) | 沒有 |
25 | 027 | 002 | Kazuchika Okada | 新日本 | IWGP 重量級冠軍腰帶 |
25 | 028 | 003 | Finn Balor | WWE (RAW) | 沒有 |
-1 | 003 | 004 | AJ Styles | WWE (SmackDown) | 沒有 |
12 | 017 | 005 | Jay Lethal | Ring Of Honor | 沒有 |
4 | 010 | 006 | Kevin Owens | WWE (RAW) | WWE 環球冠軍腰帶 |
-2 | 005 | 007 | 中邑 真輔 | WWE (NXT) | WWE NXT 冠軍腰帶 |
-7 | 001 | 008 | Seth Rollins | WWE (RAW) | 沒有 |
4 | 013 | 009 | Dean Ambrose | WWE (SmackDown) | WWE 世界冠軍腰帶 |
-8 | 002 | 010 | John Cena | WWE (SmackDown) | 沒有 |
26 | 037 | 011 | Drew Galloway | TNA | EVOLVE 雙打腰帶 |
68 | 080 | 012 | 内藤 哲也 | 新日本 | 沒有 |
49 | 062 | 013 | Roderick Strong | 無所屬團體 | 沒有 |
32 | 046 | 014 | Samoa Joe | WWE (NXT) | 沒有 |
1 | 016 | 015 | Ricochet / Prince Puma | 無所屬團體 | NEVER 無差別級三對三團隊腰帶 |
N/A | N/A | 016 | Will Ospreay | 新日本 | British 三方角力腰帶, RevPro 英國中重量級腰帶,1 p- h# I4 N9 B7 c. H$ w
SWE 速度之王腰帶 |
25 | 042 | 017 | Sheamus | WWE (RAW) | 沒有 |
25 | 043 | 018 | Michael Elgin | 新日本 | IWGP 洲際冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 019 | Brock Lesnar | WWE (RAW) | 沒有 |
10 | 030 | 020 | Ethan Carter III | TNA | HOG 重量級冠軍腰帶 |
63 | 084 | 021 | Chris Jericho | WWE (RAW) | 沒有 |
38 | 060 | 022 | The Miz | WWE (SmackDown) | WWE 洲際冠軍腰帶 |
31 | 054 | 023 | Kenny Omega | 新日本 | 沒有 |
-6 | 018 | 024 | Lashley | TNA | TNA 世界重量級冠軍腰帶 |
95 | 120 | 025 | Kalisto | WWE (SmackDown) | 沒有 |
19 | 045 | 026 | Bobby Fish | 無所屬團體 | ROH 世界電視冠軍腰帶 |
-16 | 011 | 027 | 棚橋 弘至 | 新日本 | 沒有 |
137 | 165 | 028 | Zack Sabre Jr. | 無所屬團體 | RevPro 英國重量級冠軍腰帶, PWG 世界冠軍腰帶 |
-20 | 009 | 029 | Alberto Del Rio | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-23 | 007 | 030 | Jay Briscoe | Ring Of Honor | IWGP 雙打腰帶 |
-2 | 029 | 031 | Ryback | 無所屬團體 | 沒有 |
3 | 035 | 032 | Kyle O'Reilly | Ring Of Honor | 沒有 |
41 | 074 | 033 | Matt Hardy | TNA | OMEGA 重量級冠軍腰帶, HOG 雙打腰帶 |
-26 | 008 | 034 | Rusev | WWE (RAW) | WWE 美國冠軍腰帶 |
88 | 123 | 035 | 柴田勝頼 | 新日本 | NEVER 無差別級冠軍腰帶 |
-24 | 012 | 036 | Dolph Ziggler | WWE (SmackDown) | 沒有 |
73 | 110 | 037 | 石井 智宏 | 新日本 | 沒有 |
6 | 044 | 038 | Big E | WWE (RAW) | WWE 雙打腰帶 |
155 | 194 | 039 | 宮原 健斗 | 全日本 | 三冠王重量級冠軍腰帶 |
-17 | 023 | 040 | Sami Zayn | WWE (RAW) | 沒有 |
-10 | 031 | 041 | 潮﨑 豪 | Pro Wrestling NOAH | 沒有 |
10 | 052 | 042 | Kofi Kingston | WWE (RAW) | WWE 雙打腰帶 |
212 | 255 | 043 | 鷹木信悟 | Dragon Gate | 沒有 |
167 | 211 | 044 | 杉浦 貴 | Pro Wrestling NOAH | GHC 重量級冠軍腰帶 |
-6 | 039 | 045 | Adam Cole | Ring Of Honor | ROH 世界冠軍腰帶 |
20 | 066 | 046 | Matt Jackson | Ring Of Honor | PWG 世界雙打腰帶, IWGP 超次重量級雙打腰帶,9 n" ]/ E; H% d6 Q
SCW 雙打腰帶 |
29 | 076 | 047 | 後藤洋央紀 | 新日本 | 沒有 |
-14 | 034 | 048 | KUSHIDA | 新日本 | IWGP 超次重量級腰帶 |
18 | 067 | 049 | Nick Jackson | 無所屬團體 | PWG 世界雙打腰帶, IWGP 超次重量級雙打腰帶,
: ^4 [* n1 C/ G# H SCW 雙打腰帶 |
219 | 269 | 050 | Monster Matanza Cueto / Jeff Cobb | Lucha Underground | PREMIER 重量級冠軍腰帶 |
31 | 082 | 051 | Mike Bennett / Michael Bennett | TNA | 沒有 |
-1 | 051 | 052 | Kane | WWE (SmackDown) | 沒有 |
33 | 086 | 053 | Baron Corbin | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-4 | 050 | 054 | Austin Aries | WWE (NXT) | 沒有 |
-14 | 041 | 055 | Cesaro | WWE (RAW) | 沒有 |
-35 | 021 | 056 | Bray Wyatt | WWE (SmackDown) | 沒有 |
30 | 087 | 057 | Texano Jr. | AAA | AAA 世界重量級冠軍腰帶 |
19 | 077 | 058 | Xavier Woods | WWE (RAW) | WWE 雙打腰帶 |
-53 | 006 | 059 | Randy Orton | WWE (SmackDown) | 沒有 |
233 | 293 | 060 | 岡林 裕二 | 大日本 | WRESTLE-1 雙打腰帶, AJPW 世界雙打腰帶 |
289 | 350 | 061 | Trevor Lee | TNA | CWF 中大西洋地區重量級冠軍腰帶 |
-30 | 032 | 062 | Johnny Mundo | Lucha Underground | AAA 拉丁美洲冠軍腰帶, QPW Souq Waqif 腰帶, % s6 ?( b& H/ E; _) g6 m
Lucha Underground 冠軍腰帶, 5 Star Wrestling 冠軍腰帶 |
52 | 115 | 063 | 関本 大介 | 大日本 | AJPW 世界雙打腰帶 |
-7 | 057 | 064 | Maximo Sexy | CMLL | CMLL 世界重量級冠軍腰帶 |
8 | 073 | 065 | Luke Gallows | WWE (RAW) | 沒有 |
-51 | 015 | 066 | Neville | WWE (RAW) | 沒有 |
-20 | 047 | 067 | Jeff Hardy | TNA | HOG 雙打腰帶 |
27 | 095 | 068 | Pentagon Jr. | AAA | AAW 重量級冠軍腰帶, PCW 重量級冠軍腰帶,
; K0 }* v( p' a; Q6 ]9 f PDM 次重量級冠軍腰帶 |
10 | 079 | 069 | Karl Anderson | WWE (RAW) | 沒有 |
-48 | 022 | 070 | Bobby Roode | WWE (NXT) | 沒有 |
229 | 300 | 071 | Timothy Thatcher | 無所屬團體 | EVOLVE 冠軍腰帶 |
125 | 197 | 072 | Apollo Crews | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-33 | 040 | 073 | 飯伏幸太 | 無所屬團體 | KBB Hashtag 冠軍腰帶 |
-16 | 058 | 074 | ACH | Ring Of Honor | 沒有 |
53 | 128 | 075 | 真壁 刀義 | 新日本 | 沒有 |
N/A | N/A | 076 | Rey Mysterio Jr. | Lucha Underground | 沒有 |
-51 | 026 | 077 | Mil Muertes | AAA | 沒有 |
62 | 140 | 078 | Jax Dane | 無所屬團體 | NWA 世界重量級冠軍腰帶 |
-23 | 056 | 079 | James Storm | TNA | Masters Of Ring 冠軍腰帶 |
-32 | 048 | 080 | 丸藤正道 | Pro Wrestling NOAH | GHC 雙打腰帶 |
-6 | 075 | 081 | Eddie Edwards | TNA | 沒有 |
N/A | N/A | 082 | Bushi | 新日本 | 沒有 |
-13 | 070 | 083 | Mark Briscoe | Ring Of Honor | IWGP 雙打腰帶 |
-65 | 019 | 084 | 鈴木 実 | 無所屬團體 | 沒有 |
-61 | 024 | 085 | Luke Harper | WWE | 沒有 |
-22 | 064 | 086 | Christopher Daniels | Ring Of Honor | ROH 世界雙打腰帶 |
25 | 112 | 087 | Abyss | TNA | TNA 世界雙打腰帶 |
87 | 175 | 088 | Eric Young | 無所屬團體 | 沒有 |
73 | 162 | 089 | Fenix | AAA | Lucha Underground 三對三團隊腰帶 |
-18 | 072 | 090 | Jey Uso | WWE (SmackDown) | 沒有 |
181 | 272 | 091 | 木高イサミ | DDT Pro Wrestling | 沒有 |
-23 | 069 | 092 | Frankie Kazarian | Ring Of Honor | ROH 世界雙打腰帶 |
59 | 152 | 093 | Crazzy Steve | TNA | TNA 世界雙打腰帶 |
102 | 196 | 094 | Eli Drake | TNA | PWR 重量級冠軍腰帶 |
-17 | 078 | 095 | Cage | Lucha Underground | 沒有 |
-25 | 071 | 096 | Nick Aldis / Magnus | 無所屬團體 | GFW 全球冠軍腰帶 |
106 | 203 | 097 | Raymond Rowe / Ray Rowe | Ring Of Honor | ACW 統一冠軍腰帶, VIP 重量級冠軍腰帶 |
-17 | 081 | 098 | Davey Boy Smith Jr. | 無所屬團體 | 沒有 |
-50 | 049 | 099 | Jimmy Uso | WWE (SmackDown) | 沒有 |
13 | 113 | 100 | Rockstar Spud | TNA | 沒有 |
-9 | 092 | 101 | Lance Archer | 無所屬團體 | 沒有 |
-66 | 036 | 102 | The Big Show | WWE (RAW) | 沒有 |
0 | 103 | 103 | Rocky Romero | 無所屬團體 | 沒有 |
50 | 154 | 104 | Moose | TNA | 沒有 |
28 | 133 | 105 | Tommaso Ciampa | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 106 | Noam Dar | 無所屬團體 | PCW 世界冠軍腰帶, PWE 世界重量級冠軍腰帶 |
-2 | 105 | 107 | Trent Barreta | 無所屬團體 | 沒有 |
133 | 241 | 108 | Hanson | Ring Of Honor | NEW 重量級冠軍腰帶 |
368 | 477 | 109 | Zack Ryder | WWE (SmackDown) | 沒有 |
115 | 225 | 110 | 石川修司 | 無所屬團體 | KO-D 無差別級冠軍腰帶, BJW 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 111 | Cody Rhodes | 無所屬團體 | 沒有 |
10 | 122 | 112 | Rey Bucanero | CMLL | NWA 世界歷史性的輕重量級腰帶, FULL 世界冠軍腰帶 |
-11 | 102 | 113 | 田口 隆祐 | 新日本 | 沒有 |
-5 | 109 | 114 | Johnny Gargano | WWE (NXT) | 沒有 |
9 | 124 | 115 | Bram | TNA | 沒有 |
-31 | 085 | 116 | Cedric Alexander | 無所屬團體 | PWI Ultra J 冠軍腰帶 |
-54 | 063 | 117 | King Cuerno / El Hijo del Fantasma | AAA | AAA 世界次重量級腰帶 |
14 | 132 | 118 | Drew Gulak | 無所屬團體 | 沒有 |
158 | 277 | 119 | Jason Jordan | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 120 | Big Cass | WWE (RAW) | 沒有 |
-38 | 083 | 121 | Rob Conway | 無所屬團體 | 沒有 |
104 | 226 | 122 | Enzo Amore | WWE (RAW) | 沒有 |
N/A | N/A | 123 | Chad Gable | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-7 | 117 | 124 | Angelico | 無所屬團體 | 沒有 |
-21 | 104 | 125 | Chris Hero | 無所屬團體 | 沒有 |
54 | 180 | 126 | Tigre Uno | TNA | 沒有 |
-72 | 055 | 127 | Davey Richards | TNA | 沒有 |
-3 | 125 | 128 | Drago | AAA | Lucha Underground 三對三團隊腰帶, AAA 世界雙打腰帶 |
-15 | 114 | 129 | Matt Sydal | 無所屬團體 | NEVER 無差別級三對三團隊腰帶 |
109 | 239 | 130 | Tyson Dux | 無所屬團體 | MPW 三冠王冠軍腰帶, AIW 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 131 | Andrade Cien Almas / La Sombra | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 132 | Dash Wilder | WWE (NXT) | WWE NXT 雙打腰帶 |
-33 | 100 | 133 | Sin Cara | WWE (RAW) | 沒有 |
80 | 214 | 134 | Tyrus | TNA | 沒有 |
N/A | N/A | 135 | Scott Dawson | WWE (NXT) | WWE NXT 雙打腰帶 |
-17 | 119 | 136 | Rich Swann | WWE (NXT) | 沒有 |
128 | 265 | 137 | Tony Nese | World Wrestling Network | 沒有 |
-11 | 127 | 138 | Matt Cross / Son Of Havoc | Lucha Underground | Olde Wrestling 世界冠軍腰帶, CWF 冠軍腰帶 |
10 | 149 | 139 | Robbie E | TNA | UIW 重量級冠軍腰帶 |
3 | 143 | 140 | Alex Shelley | 無所屬團體 | 沒有 |
-15 | 126 | 141 | PJ Black / Justin Gabriel | Lucha Underground | GWF 柏林冠軍腰帶 |
-122 | 020 | 142 | Wade Barrett | 無所屬團體 | 沒有 |
21 | 164 | 143 | Jessie Godderz | TNA | 沒有 |
-8 | 136 | 144 | Sanada / 真田 聖也 | 無所屬團體 | 沒有 |
179 | 324 | 145 | Mike Bailey | 無所屬團體 | 沒有 |
81 | 227 | 146 | Matt Riviera | 無所屬團體 | 沒有 |
37 | 184 | 147 | Shane Thorne / Shane Haste | WWE (NXT) | 沒有 |
-42 | 106 | 148 | Kenny King | 無所屬團體 | 沒有 |
-20 | 129 | 149 | Bubba Ray Dudley | 無所屬團體 | 沒有 |
86 | 236 | 150 | 佐藤 耕平 | Pro Wrestling ZERO1 | BJW 雙打腰帶, ZERO1 世界重量級冠軍腰帶 |
-40 | 111 | 151 | Erick Rowan | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 152 | 青木 篤志 | 全日本 | AJPW All Asia 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 153 | D-Von Dudley | 無所屬團體 | 沒有 |
31 | 185 | 154 | Nick Miller / Mikey Nicholls | WWE (NXT) | 沒有 |
-20 | 135 | 155 | Chris Sabin | 無所屬團體 | 沒有 |
212 | 368 | 156 | Andrew Everett | TNA | 沒有 |
0 | 157 | 157 | Colt Cabana | 無所屬團體 | 沒有 |
65 | 223 | 158 | Joey Ryan | Lucha Underground | 沒有 |
73 | 232 | 159 | Braxton Sutter / Pepper Parks | TNA | 沒有 |
48 | 208 | 160 | Rhett Titus | Ring Of Honor | 沒有 |
10 | 171 | 161 | Titus O'Neil | WWE (RAW) | 沒有 |
42 | 204 | 162 | Oney Lorcan / Christopher Girard | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 163 | Braun Strowman | WWE (RAW) | 沒有 |
-27 | 137 | 164 | Jack Swagger | WWE (SmackDown) | 沒有 |
48 | 213 | 165 | Mark Andrews | TNA | 沒有 |
-5 | 161 | 166 | Epico / Fernando | WWE (RAW) | 沒有 |
146 | 313 | 167 | Atlantis | CMLL | 墨西哥國家輕重量級腰帶, WWA 世界超次重量級腰帶,3 B1 g) D' {! \9 H# Z8 {! Q/ j8 X
Azteca 腰帶 |
80 | 248 | 168 | Brian Kendrick | 無所屬團體 | 沒有 |
22 | 191 | 169 | DJ Z / Zema Ion | TNA | TNA X-組別腰帶, IWC 世界重量級冠軍腰帶 |
-10 | 160 | 170 | Primo / Diego | WWE (RAW) | 沒有 |
90 | 261 | 171 | Aiden English | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 172 | Sami Callihan | Lucha Underground | FCP 冠軍腰帶, PW2.0 重量級冠軍腰帶 |
-79 | 094 | 173 | R-Truth | WWE (RAW) | 沒有 |
-11 | 163 | 174 | Tommy End | 無所屬團體 | PWH 雙打腰帶 |
81 | 256 | 175 | Simon Gotch | WWE (SmackDown) | 沒有 |
45 | 221 | 176 | Dalton Castle | 無所屬團體 | 沒有 |
90 | 267 | 177 | 戸澤 陽 | WWE (RAW) | 沒有 |
23 | 201 | 178 | HARASHIMA | Dramatic Dream Team | KO-D 雙打腰帶 |
-90 | 089 | 179 | Goldust | WWE (RAW) | 沒有 |
N/A | N/A | 180 | Lio Rush | Ring Of Honor | CZW Wired 冠軍腰帶 |
-14 | 167 | 181 | YAMATO | Dragon Gate | 打開夢想之門冠軍腰帶 |
-40 | 142 | 182 | Curtis Axel | WWE (RAW) | 沒有 |
-87 | 096 | 183 | Matt Taven | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 184 | 佐藤光留 | 無所屬團體 | AJPW All Asia 雙打腰帶 |
-122 | 063 | 185 | El Hijo Del Fantasma / King Cuerno | AAA | AAA 世界次重量級腰帶 |
N/A | N/A | 186 | Shelton Benjamin | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 187 | Mike Rollins | 無所屬團體 | FIGHT! 冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 188 | Dragon Rojo Jr. | CMLL | CMLL 世界中量級腰帶 |
-156 | 033 | 189 | Darren Young | WWE (RAW) | 沒有 |
-11 | 179 | 190 | Mahabali Shera | TNA | 沒有 |
-1 | 190 | 191 | Adam Page / Hangman Page | Ring Of Honor | WrestleForce 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 192 | Zeus | 全日本 | 沒有 |
-1 | 192 | 193 | Mojo Rawley | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 194 | Baron Dax | TNA | 沒有 |
7 | 202 | 195 | Dragon Azteca Jr. | Lucha Underground | WWA 世界次中量級腰帶 |
-58 | 138 | 196 | 永田 裕志 | 新日本 | 沒有 |
-67 | 130 | 197 | Mark Henry | WWE (RAW) | 沒有 |
-139 | 059 | 198 | BxB Hulk | Dragon Gate | 沒有 |
-43 | 156 | 199 | Bo Dallas | WWE (RAW) | 沒有 |
35 | 235 | 200 | Mr. 450 | 無所屬團體 | PCW 輕重量級腰帶, Lucha Chicago 腰帶,
( I* K$ H7 o- d4 J Wrestling Superstar World Submission Lucha 腰帶 |
N/A | N/A | 201 | Basile Baraka | TNA | 沒有 |
-52 | 150 | 202 | 秋山 準 | 全日本 | 沒有 |
N/A | N/A | 203 | Elias Samson | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 204 | Marty Scurll | 無所屬團體 | PROGRESS 世界冠軍腰帶 |
33 | 238 | 205 | CIMA | Dragon Gate | 沒有 |
122 | 328 | 206 | Tye Dillinger | WWE (NXT) | 沒有 |
247 | 454 | 207 | Jack Evans | AAA | 沒有 |
60 | 268 | 208 | Cody Deaner | 無所屬團體 | BCW 重量級冠軍腰帶, GCW 安大略省獨立冠軍腰帶,$ X. ?: x; ~9 y8 t% Z5 M/ s1 ^
MCW 重量級冠軍腰帶, Battle Arts 無差別級冠軍腰帶,
$ F" K$ `9 h% _2 D' u4 m CW 重量級冠軍腰帶, CCW重量級冠軍腰帶 |
-148 | 061 | 209 | Tyler Breeze | WWE (SmackDown) |
8 B8 h. L6 U* ?* }2 O$ O |
-12 | 198 | 210 | Ultimo Guerrero | CMLL | NWA 世界歷史性的中量級腰帶 |
-113 | 098 | 211 | 小島 聡 | 新日本 | NEVER 無差別級三對三團隊腰帶 |
-23 | 189 | 212 | Heath Slater | WWE | 沒有 |
2 | 215 | 213 | Silas Young | Ring Of Honor | 沒有 |
-19 | 195 | 214 | Kahagas | 無所屬團體 | IWA 佛羅里達州超次重量級腰帶 |
-49 | 166 | 215 | Aero Star | AAA | Lucha Underground 三對三團隊腰帶, AAA 世界雙打腰帶 |
-68 | 148 | 216 | Viktor | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-96 | 121 | 217 | Wesley Blake | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 218 | Daga | 無所屬團體 | 沒有 |
-38 | 181 | 219 | 鈴木 秀樹 | 無所屬團體 | 沒有 |
-152 | 068 | 220 | 天山 広吉 | 新日本 | 沒有 |
97 | 318 | 221 | Chavo Guerrero Jr. | Lucha Underground | 沒有 |
-40 | 182 | 222 | Jeff Jarrett | Global Force Wrestling | 沒有 |
96 | 319 | 223 | 金丸義信 | Pro Wrestling NOAH | GHC 超次重量級腰帶 |
-41 | 183 | 224 | Fandango | WWE (SmackDown) | 沒有 |
N/A | N/A | 225 | La Mascara | CMLL | CMLL 世界輕重量級腰帶 |
-75 | 151 | 226 | Konnor | WWE (SmackDown) | 沒有 |
-111 | 116 | 227 | Buddy Murphy | WWE (NXT) | 沒有 |
N/A | N/A | 228 | Cibernetico | 無所屬團體 | Elite 重量級冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 229 | EVIL | 新日本 | 沒有 |
-61 | 169 | 230 | Mephisto | CMLL | CMLL 世界次中重量級腰帶, 墨西哥國家三對三團隊腰帶 |
66 | 297 | 231 | Carlito | 無所屬團體 | WWC 環球冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 232 | 火野 裕士 | 無所屬團體 | 沒有 |
-134 | 099 | 233 | AR Fox | Lucha Underground | AAW Heritage 冠軍腰帶 |
-87 | 147 | 234 | TJ Perkins / Manik | WWE (RAW) | WWE 次重量級腰帶 |
38 | 273 | 235 | Chuck Taylor | 無所屬團體 | EVOLVE 雙打腰帶 |
-105 | 131 | 236 | Caristico / Myzteziz | 無所屬團體 | Elite 中量級腰帶 |
-6 | 231 | 237 | Jason Kincaid | 無所屬團體 | NWA 東南部重量級冠軍腰帶, PCW 雙打腰帶 |
-52 | 186 | 238 | KAI | WRESTLE-1 | 沒有 |
-67 | 172 | 239 | BJ Whitmer | Ring Of Honor | 沒有 |
N/A | N/A | 240 | Mark Haskins | 無所屬團體 | Smash Wrestling 冠軍腰帶, 4FW 超次重量級腰帶,
" o2 e; x2 z# N Q- Z FNW 英國冠軍腰帶 |
-97 | 144 | 241 | Volador Jr. | CMLL | NWA 世界歷史性的次中量級腰帶, UIPW 重量級冠軍腰帶,
) n' _( i" N- a" t! s& T CMLL 世界三對三團隊腰帶 |
73 | 315 | 242 | Sonjay Dutt | 無所屬團體 | CWF 美國腰帶, GLL Hatun Auqui 拉丁美洲冠軍腰帶,2 U, ?( W3 _4 G4 h7 g
GFW NEXGEN 冠軍腰帶 |
-34 | 209 | 243 | Caprice Coleman | Ring Of Honor | QPW 鐵梯之王冠軍腰帶 |
-44 | 200 | 244 | Tim Storm | 無所屬團體 | Inspire Pro Twin Dragon Connection 冠軍腰帶, VIP 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 245 | Big R Shimizu | Dragon Gate | 沒有 |
N/A | N/A | 246 | Rey Cometa | CMLL | 墨西哥國家次中量級腰帶 |
N/A | N/A | 247 | 原田 大輔 | Pro Wrestling NOAH | GHC 超次重量級雙打腰帶 |
N/A | N/A | 248 | TAJIRI | 無所屬團體 | UWA 世界三對三團隊腰帶 |
-50 | 199 | 249 | Papadon | 無所屬團體 | 沒有 |
29 | 279 | 250 | 拳王 | Pro Wrestling NOAH | 沒有 |
-39 | 212 | 251 | Dragon Lee / Místico II | CMLL | CMLL 世界三對三團隊腰帶 |
-162 | 090 | 252 | Bad Luck Fale | 新日本 | 沒有 |
N/A | N/A | 253 | Rush | CMLL | 沒有 |
-153 | 101 | 254 | 諏訪魔 | 全日本 | 沒有 |
N/A | N/A | 255 | 大原 甫 | Pro Wrestling NOAH | 沒有 |
125 | 381 | 256 | Marko Estrada | 無所屬團體 | NSPW 冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 257 | TARIK | 無所屬團體 | SCPW Canadian Hybrid 冠軍腰帶 |
82 | 340 | 258 | Shane Strickland | Lucha Underground | 沒有 |
132 | 391 | 259 | Caleb Konley | TNA | 沒有 |
-67 | 193 | 260 | LA Park | 無所屬團體 | X-LAW 重量級冠軍腰帶, XWW 環球腰帶 |
-31 | 230 | 261 | 獸神萊卡 | 新日本 | 沒有 |
-52 | 210 | 262 | Bestia 666 | 無所屬團體 | WWA 世界雙打腰帶 |
-29 | 234 | 263 | Facade | 無所屬團體 | 沒有 |
-19 | 245 | 264 | David Starr | 無所屬團體 | 沒有 |
-23 | 242 | 265 | Charlie Haas | 無所屬團體 | NWA Texoma 重量級冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 266 | 征矢 学 | WRESTLE-1 | 沒有 |
N/A | N/A | 267 | 虎面四代 | 新日本 | 沒有 |
-127 | 141 | 268 | 吉野正人 | Dragon Gate | 沒有 |
N/A | N/A | 269 | Kamaitachi | 新日本 | 沒有 |
-96 | 174 | 270 | Rey Escorpion | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 271 | Yoshi Tatsu | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 272 | 竹下 幸之介 | DDT Pro Wrestling | 沒有 |
N/A | N/A | 273 | Jack Gallagher | 無所屬團體 | 沒有 |
-121 | 153 | 274 | T-Hawk | Dragon Gate | 沒有 |
-24 | 251 | 275 | Stevie Richards | 無所屬團體 | WildKat Revolution 冠軍腰帶 |
-16 | 260 | 276 | 本間朋晃 | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 277 | Clement Petiot | 無所屬團體 | ICWA 重量級冠軍腰帶, PWS 重量級冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 278 | 石森太二 | Pro Wrestling NOAH | 沒有 |
12 | 291 | 279 | Roy Knight | 無所屬團體 | RQW 重量級腰帶, RQW 歐洲雙打腰帶 |
N/A | N/A | 280 | Ariya Daivari | 無所屬團體 | F1RST Wrestling Wrestlepalooza 冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 281 | Matt Riddle | World Wrestling Network | KPW 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 282 | Euforia | CMLL | 沒有 |
N/A | N/A | 283 | Fabian Aichner / Adrian Severe | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 284 | 佐々木 大輔 | DDT Pro Wrestling | KO-D 三對三團隊腰帶 |
N/A | N/A | 285 | 坂口 征夫 | 無所屬團體 | 沒有 |
-66 | 220 | 286 | Will Ferrara | Ring Of Honor | 沒有 |
8 | 295 | 287 | Zak Knight | 無所屬團體 | RQW 歐洲雙打腰帶, WAW 世界重量級冠軍腰帶 |
58 | 346 | 288 | The Mack / Willie Mack | Lucha Underground | 沒有 |
N/A | N/A | 289 | Maybach Taniguchi | Pro Wrestling NOAH | 沒有 |
N/A | N/A | 290 | 浜亮太 | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 291 | Mascara Dorada | CMLL | 沒有 |
42 | 334 | 292 | 望月 成晃 | Dragon Gate | 東京世界重量級冠軍腰帶 |
99 | 392 | 293 | Grado | 無所屬團體 | PBW 雙打腰帶 |
76 | 370 | 294 | Lince Dorado | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 295 | 大谷晋二郎 | Pro Wrestling ZERO1 | ZERO1 國際超次重量級腰帶, ZERO1 世界超次重量級腰帶,
' F0 s9 ~9 k6 r, q& i8 _6 K9 y RJPW 傳奇冠軍腰帶 |
31 | 327 | 296 | Hallowicked | 無所屬團體 | CHIKARA Grand 冠軍腰帶, WrestleJam 冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 297 | Axel Dieter Jr. | Westside Xtreme Wrestling | Great Bear Grand 冠軍腰帶, EWP 雙打腰帶 |
-54 | 244 | 298 | Matt Tremont | 無所屬團體 | CZW 世界重量級冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 299 | Tama Tonga | 新日本 | 沒有 |
N/A | N/A | 300 | Da Mack | Westside Xtreme Wrestling | wXw Shotgun 冠軍腰帶, EWP 雙打腰帶 |
-23 | 278 | 301 | Arik Cannon | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 302 | 桜庭 和志 | 無所屬團體 | 沒有 |
N/A | N/A | 303 | 高橋 裕二郎 | 新日本 | 沒有 |
-87 | 217 | 304 | Ricky Reyes | Lucha Underground | ACE 鑽石冠軍腰帶 |
-17 | 288 | 305 | 宮本裕向 | 666 | KO-D 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 306 | Chase Stevens | 無所屬團體 | 沒有 |
-2 | 305 | 307 | Ethan Page | 無所屬團體 | 沒有 |
-135 | 173 | 308 | MASADA | 無所屬團體 | ACW 雙打腰帶 |
N/A | N/A | 309 | Raul Mendoza / Ronnie Mendoza | 無所屬團體 | 沒有 |
153 | 463 | 310 | Chris Dickinson | 無所屬團體 | ISW Undisputed 瘋狂之王冠軍腰帶, Inter Species 冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 311 | Angel Cotto | World Wrestling Council | 沒有 |
N/A | N/A | 312 | 神谷英慶 | Big Japan Pro-Wrestling | BJW Strong 世界重量級冠軍腰帶 |
N/A | N/A | 313 | Mike Mendoza | World Wrestling Council | 沒有 |
